
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KONG - 297 | 2850 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KONG - 296 | 9088 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KONG - 295 | 3533 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KONG - 294 | 2675 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KONG - 293 | 7563 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KONG - 292 | 3557 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 291 | 7664 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KONG - 290 | 0103 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KONG - 289 | 3687 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KONG - 288 | 2631 |
