
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 356 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 355 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 354 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 353 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 352 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 351 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 350 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 349 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 348 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 347 | 8615 |
