
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MYD - 795 | 3979 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYD - 794 | 7106 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 793 | 2598 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYD - 792 | 7113 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYD - 791 | 4843 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYD - 790 | 8861 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYD - 789 | 8544 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MYD - 788 | 4083 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYD - 787 | 0495 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 786 | 3297 |
